Description
CARACTERÍSTICAS:
El electrodo de calcio CA2+ en un sensor de repuesto para los modelos B-741, B-742, B-743, NO3-11, NO3-11S Y NO3-11C-.Requiere un mínimo de 0,3 ml de muestra con medición directa (0,05 ml con hoja de muestreo B). El protector del sensor tiene una tapa deslizante para recoger muestras de agua, es impermeable
ESPECIFICACIONES:
| Cantidad de muestra necesaria para la medición | 0,3 mL o más (La medición es posible a partir de 0,05 mL usando la hoja de muestreo B.) |
| Temperatura/humedad de funcionamiento | 5 a 40 °C, 85 % de humedad relativa o menos (sin condensación) |
| Rango de concentración de iones de calcio | 4 a 9900 ppm (mg/L), 0,1 a 250 mmol/L |
| unión líquida | macromolécula porosa |
| Muestra mínima requerida | 0,3 ml con medición directa (0,05 ml con hoja de muestreo B) |
| Sensor de temperatura | Incorporado |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 5 a 40 °C |
| Modelo | S050 |














