Description
Mejor Óptica
El sistema de referencia interna de la familia de fotómetrios Serie 83 compensa las desviaciones debidas a las fluctiaciones de luz y cambios de temperatura. La fuente de luz LED que se utiliza, tiene un mayor rendimiento que las de tungsteno, dandi así una fuente más estable de luz trabajando a una menor temperatura. Una lente de enfoque recoge toda la luz que sale de la cubeta, eliminando los errores de imperfecciones y arañazos en las cubetas.
CalCheck
La Serie 83 cuenta con el mismo sistema desarrollado por HANNA en sus fotómetros serie 96, el sistema CalCheck, mediante el cual podremos verificar y ajustar las diferentes absorbancias mediante los patrones certificados HANNA.
Modo Absorbancia
Todos los equipos de la Serie 83cuenta con la capacidad de dar el valor en absorbancia, de esta forma el usuario puede ver las estabilidades de la matriz o crear manualmente sus propias curvas a partir de sus propios patrones mediante métodos de usuario y utilizando las longitudes de onda que tiene el equipo.
Registro de Datos
Todos los equipos de esta serie cuenta con hasta 1000 registros incluyendo las medidas de pH. Simplemente dando al botón Log el equipo registrará la medida, con la posibilidad de nombrar al usuario y la muestra además del registro básico de GLP, como fecha, hora y los valores del CalCheck.
Medida de Ph
La serie 83 tien la posibilidad de conectar un electrodo digital de pH de la serie edge™ para poder convertir el equipo en un pHmetro.
Toda esta serie de electrodos tiene el sensor de temperatura integrado de tal forma que se produce la compensación automática, además, al tratarse de electrodos inteligentes, son capaces de memorizar la última calibración: fecha, valores, offset, pendiente, así cuando se conectan al equipo transfieren toda la información.
Reactivos
HANNA Instruments es fabricante también de reactivos. Según método, vial y rango pueden ser perfectamente compatibles con equipos de otras marcas.
Los viales DQO están fabricados conforme a NIST SRM 930, son trazables a la misma, y siguen normas EPA para análisis de aguas residuales.
Contamos también con viles de DQO conforme a ISO 15075 para analíticas sin interferencia de cloruros.
ESPECIFICACIONES:
| Canales de Medida | 5 canales ópticos; 1 canal para medida de pH |
|---|---|
| Absorbancia: | |
| – Rango | 0.000 – 4.000 Abs |
| – Resolución | 0.001 Abs |
| – Precisión | ±0.003 Abs (a 1.000 Abs) |
| – Fuente de Luz | Diodo emisor de luz (LED) |
| – Ancho de banda de filtro | 8 nm |
| – Precisión del filtro de longitud de onda | ±1.0 nm |
| – Detector de luz | Fotocélula de silicio |
| – Cubeta | 24.6 mm de diámetro y 16 mm de diámetro |
| – Número de métodos | 128 |
| pH: | |
| – Rango | -2.00 a 16.00 pH (±1000 mV) |
| – Resolución | 0.01 pH (0.01 mV) |
| – Compensación de Temperatura | Automática de -5.0 a 100.0 ºC |
| Registro | 1000 registros |
| USB | descarga de datos |
| MicroUSB | descarga de datos y fuente de alimentación |
| Batería | 500 medidas fotométricas o 50 horas de medida de pH ininterrumpida |
| Fuente de alimentación | Adaptador 5 VCD USB 2.0; batería de litio recargable |
Parámetros para este modelo
| Vial 16mm | Rango | Método | |
|---|---|---|---|
| Ácido cianúrico | 0-80mg/L (ppm) | Turbidez | |
| Alcalinidad | 0-500mg/L como CaC03 | Verde de Bromocresol | |
| Alcalinidad marina | 0-300mg/L (ppm) | Verde de Bromocresol | |
| Aluminio | 0.00-1.00mg/L(ppm) | Aluminon | |
| Amonio (bajo y alto) | X | 0.00-3.00mg/L / 0.00-10.00mg/L | Nessler |
| Amonio (rango medio) | 0-l00mg/L(ppm) | Nessler | |
| Bromo | 0.00-8.00mg/L (ppm) | DPD | |
| Cianuros | 0-0.200mg/L(ppm) | Piridina -Pirazolona | |
| Calcio | 0-400mg/L(ppm) | Oxalato | |
| Calcio. agua marina | 200-600mg/L(ppm) | Zincon | |
| Cloro Libre : ultra bajo | 0-0.5mg/L(ppm) | DPD | |
| Cloro Libre | 0-5.0mg/L | DPD | |
| Cloro Total : ultra bajo | 0-0.5mg/L(ppm) | DPD | |
| Cloro Total | 0-5.0mg/L | DPD | |
| Cloro Total: (ultra alto) | 0-500mg/L (ppm) | Iodométrico | |
| Cloruro | 0-20mg/L(ppm) | Tiocianato de mercurio (II) | |
| Cobre (Bajo y Alto) | 0-1000µg/L 0.00-5.00mg/L(ppm) |
Bicinchoninato | |
| Color | 0-500PCU | Platino-cobalto | |
| Cromo VI (Bajo v Alto) | 0-300µg/L 0-1000µ/L(ppb) |
Dinilcarbohidraza | |
| Dióxido de cloro | 0.00-2.00mg/L(ppm) | Reloj fenol | |
| DQO(todos los rangos) | X | 0-150mg/L 0-1500mg/L 0-15000mg/L (ppm) |
Dicromato |
| Dureza (cálcica) | 0.00-2.70mg/L(ppm) CaC03 | Calmagita | |
| Dureza (magnésica) | 0.00-2.00mg/L(ppm)CaC03 | EDTA colorimétrico | |
| Dureza total (todos los rangos) | 0-250mg/L 200-500mg/L 400-750mg/L(ppm) |
Calmagita | |
| Fluoruros bajo | 0.00-2.00mg/L(ppm) | SPADNS | |
| Fluoruros alto | 0-20mg/L (ppm) | SPADNS | |
| Fosfatos (Rango Bajo) ortofosfatos | 0.00-2.50mg/L(ppm) | Ácido ascórbico | |
| Fosfatos (Rango Alto) ortofosfatos | 0.0-30.0mg/L(ppm) | Aminoácido | |
| Fósforo. Hidrolizable | X | 0-1.6mg/L(ppm) P | Ácido ascórbico |
| Fósforo rango bajo. agua marina | 0.0-200µg/L(ppb) | Ácido ascórbico | |
| Fósforo. Reactivo (bajo) | X | 0-l.6mg/L(ppm) P | Ácido ascórbico |
| Fósforo. Reactivo (Rango Alto) | X | 0-32.6mg/L(ppm) P | Vanadomolibdenfosfórico ácido |
| Fósforo. Total (bajo) | X | 0.00-1.l5(ppm) P | Ácido ascórbico |
| Fósforo. Total (Rango Alto) | X | 0.0-32.6mg/L(ppm) P | Vanadomolibdenfosfórico ácido |
| Hidrazina | 0-400µ/L(ppb) | P-Dimethylaminobenzaldehyde | |
| Hierro ( Bajo ) | 0-400µg/L(ppb) | TPTZ | |
| Hierro ( Alto ) | 0.00-5.00mg/L(ppm) | Fenantrolina | |
| Magnesio | 0-450mg/L | Calmagita | |
| Manganeso (Rango Bajo) | 0-300µg/L(ppb) | PAN | |
| Manganeso (Rango Alto) | 0.0-20.0mg/L(ppm) | Periodato | |
| Molibdeno | 0.0-40.0mg/L(ppm) | Acido mercaptoacético | |
| Níquel (Rango Bajo) | 0.000-1.000mg/L(ppm) | PAN | |
| Níquel (Rango Alto) | 0.00-7.00g/L(ppt) | Adaptación método fotométrico | |
| Nitrato | 0-30 mg/L(ppm) N | Ácido cromotrópico | |
| Nitrato | X | 0.0-30.0mg/L(ppm) | Reducción de Cadmio |
| Nitritos (Rango Bajo) | 0-600µg/L(ppb) | Diazotización | |
| Nitritos (Rango Alto) | 0-150mg/L(ppm) | Sulfato ferrroso | |
| Nitritos Ultra bajo. Agua Marina | 0-200µg/L(ppb) | Diazotización | |
| Nitrógeno. Total (Bajo y Alto) | X | 0.0-25.0mg/L 10-150 mg/L(ppm) |
Ácido cromotrópico |
| Oxígeno disuelto | 0-10mg/L(ppm) | Winkler | |
| Secuestrador de oxígeno | 0-1000µ/L(ppb) | Reducción hierro | |
| Ozono | 0.00-2.00mg/L(ppm) | DPD | |
| pH | 6.5-8.5 pH | Reloj de Fenol | |
| Plata | 0.000-1.000mg/L(ppm) | PAN | |
| Potasio | 0.0-20.0mg/L(ppm) | Turbidimétrico tetrafenilborato | |
| Sílice, bajo | 0.00-2.00mg/L(ppm) | Azul de Heteropoli | |
| Sílice, alto | 0-200mg/L(ppm) | Molibdosilicato | |
| Sulfatos | 0-100mg/L | Método turbidimétrico | |
| Surfactantes Aniónicos | 0-3.5mg/L(ppm) | Azul de metileno | |
| Yodo | 0.0-12.5mg/L(ppm) | DPD | |
| Zinc | 0.00-3.00mg/L(ppm) | Zincon |





