Description
La sonda HI76306 es un sensor de dos anillos que resiste las incrustaciones y es fácil de limpiar. Dicha sonda también incluye un sensor de temperatura para realizar una compensación automática de temperatura de 0 a 60°C (32 a 140°F). El medidor cabe fácilmente en la palma de su mano y la conexión inferior del cable hace que éste no interfiera en las mediciones. La gran pantalla LCD multinivel muestra la lectura principal, la temperatura e indicadores de calibración de manera simultánea. Los símbolos y mensajes en la pantalla indican el estado del medidor y las instrucciones de usuario durante la operación.
CARACTERÍSTICAS:
|
|||
| Rango EC | 0,00 a 20,00 mS / cm | ||
| Resolución CE | 0,01 mS / cm | ||
| Precisión EC | ± 2% FS | ||
| Calibración EC | automático, un solo punto a 12,88 mS / cm | ||
| Rango de TDS | 0,00 a 10,00 ppt (g / L) | ||
| Resolución TDS | 0,01 ppt (g / L) | ||
| Precisión de TDS | ± 2% FS | ||
| Calibración de TDS | automático | ||
| Compensación de temperatura EC / TDS | automático, 0 a 60 °C | ||
| Coeficiente de corrección de temperatura | automático, con b seleccionable de 0,0 a 2,4% / ° C en incrementos de 0,1 | ||
| Factor de conversión de EC a TDS | Seleccionable de 0,45 a 1,00 (CONV) en incrementos de 0,01 | ||
| Rango de temperatura | ‐5,0 a 105,0 °C | ||
| Resolución de temperatura | 0,1 ° C | ||
| Exactitud de la temperatura | ± 0,5 °C | ||
| Sonda EC / TDS | HI763063 con sensor de temperatura incorporado, conector DIN de conexión rápida y cable de 1 m (incluido) | ||
| Apagado automático | seleccionable por el usuario: después de 8 min, 60 min o desactivado | ||
| Tipo de batería / duración | 1,5 V AAA (3) / aproximadamente 500 horas de uso continuo | ||
| Protección IP | IP67 | ||
| Ambiente | 0 a 50 ° C; HR 100% | ||
| Dimensiones | 154 x 63 x 30mm | ||


















