Description
ESPECIFICACIONES:
| PESO | 1 kg |
|---|---|
| USO | Agua |
| TIPO | Medidor portatil |
| MARCA | HACH |
| PARÁMETRO | Cloro |
| RANGO DE MEDICIÓN | 0.02 a 2.00 mg / L; 0,1 a 8,0 mg / L |
| RESOLUCIÓN | 0,01 mg / L; 0,1 mg / L |
| VOLUMEN DE LA MUESTRA | 10mL |
| NÚMERO DE CATÁLOGO | LPV445.97.00110 |
El colorímetro Hach DR300 es el estándar en la medición de cloro. Cuenta con la óptica probada y verdadera de Hach, un teclado familiar, y una gran pantalla retroiluminada, todo empaquetado en un diseño ergonómico. Rápido, preciso y altamente portátil, el DR 300 cuenta con una carcasa resistente al agua con clasificación IP67 que resiste las rigurosas demandas de la planta.
ESPECIFICACIONES:
| PESO | 1 kg |
|---|---|
| USO | Agua |
| TIPO | Medidor portatil |
| MARCA | HACH |
| PARÁMETRO | Cloro |
| RANGO DE MEDICIÓN | 0.02 a 2.00 mg / L; 0,1 a 8,0 mg / L |
| RESOLUCIÓN | 0,01 mg / L; 0,1 mg / L |
| VOLUMEN DE LA MUESTRA | 10mL |
| NÚMERO DE CATÁLOGO | LPV445.97.00110 |
Compartir producto:
Pedidos mayores a 99 soles
Por cada compra
ESPECIFICACIONES:
| PESO | 1 kg |
|---|---|
| USO | Agua |
| TIPO | Medidor portatil |
| MARCA | HACH |
| PARÁMETRO | Cloro |
| RANGO DE MEDICIÓN | 0.02 a 2.00 mg / L; 0,1 a 8,0 mg / L |
| RESOLUCIÓN | 0,01 mg / L; 0,1 mg / L |
| VOLUMEN DE LA MUESTRA | 10mL |
| NÚMERO DE CATÁLOGO | LPV445.97.00110 |
Somos líderes en la oferta de soluciones integrales para diversos sectores, brindando productos de alta calidad y tecnología de vanguardia.
¡Únete a nuestra comunidad de innovación y excelencia! Subscríbete ahora con tu correo.
Métodos de pago :