Description
Características:
- Bajo consumo de energía con cada juego de baterías que proporciona hasta 20.000 mediciones.
- Resistente al agua.
- Tamaño de muestra pequeño de solo 2 x 3 mm.
- Alta precisión de medición, unidad de ± 1.0 SPAD para hojas de plantas de arroz
- Comprobador de lectura. Un verificador de lectura permite a los usuarios verificar que el SPAD-502 está funcionando correctamente y brinda lecturas precisas.
Especificaciones:
| Rango de medición | -9.9 a 199 SPAD. |
| Exactitud | ±1 SPAD |
| Repetibilidad | ±0.3 SPAD (de 0.0 a 50.0 ) |
| Área de medición | 2 x 3 mm. |
| Capacidad de almacenamiento | 4096 mediciones o 1488 con GPS (Solamente para modelo con data logger incluido). |
| Alimentación | 2 Baterías alcalinas AA, con duración para 20.000 mediciones. |
| Dimensiones | 164 x 78 x 49 mm. |
| Peso | 225g (sin baterías). |















