Description
El HI93414 mide los parámetros más importantes de agua potable: turbidez y cloro libre / total. Diseñado para las mediciones de la calidad del agua, el HI93414 ofrece lecturas fiables y precisas en la baja turbidez y los valores de cloro. El HI93414 cumple y excede los requisitos de la USEPA y Métodos estándar tanto para las mediciones de turbidez como colorimétricas.
Este instrumento incorpora un sistema óptico que garantiza resultados precisos
CARACTERISTICAS
Múltiples modos de lectura
Calibración (Para cloro libre y total, se puede usar el estándar CAL Check ™ de 1.00 mg / L (ppm) para la calibración y la verificación.)
Registro de datos: se pueden almacenar hasta 200 mediciones en la memoria interna y recuperarlas en cualquier momento.
Pantalla con luz de fondo
Datos de GLP: el HI93414 presenta funciones completas de GLP (Good Laboratory Practice) que permiten la trazabilidad de las condiciones de calibración. Los datos incluyen puntos de calibración, fecha y hora.
| Intervalo | 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9; 100 a 1000 NTU |
| Resolución | 0.01; 0.1; 1 NTU |
| Selección de intervalo | Automático |
| Exactitud (@25ºC/77ºF) | ±2% de lectura más 0.02 NTU |
| Repetibilidad | ±1% de lectura o 0.02 NTU, el que sea mayor |
| Luz extraviada | < 0.02 NTU |
| Detector de luz | Fotocélula de silicón |
| Método | Método nefelométrico de relación (90 ° y 180 °) |
| Modo de medición | Normal, promedio, continuo |
| Estándares de turbidez | < 0.1, 15, 100, y 750 NTU |
| Calibración | Dos, tres o cuatro puntos de calibracción |
ESPECIFICACIONES DE CLORO LIBRE Y TOTAL
| Intervalo de cloro libre y total | 0.00 a 5.00 mg/L (ppm) |
| Resolución de cloro libre y total | 0.01 mg/L (ppm) de 0.00 a 3.50 mg/L (ppm); 0.10 por encima de 3.50 mg/L (ppm) |
| Exactitud de cloro libre y total | ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L |
| Detector de luz | Fotocélula de silicón con 525 nm con filtro de interferencia de banda estrecha |
| Método | Adaptación del método de USEPA Method 330.5 and Standard Method 4500-Cl G. |
| Estándares | 1.00 mg/L (ppm) cloro libre; 1.00 mg/L (ppm) cloro total |
| Calibración | Un punto de calibración |





