Description
CARACTERÍSTICAS:
| Tipo | Refractómetro |
|---|---|
| Rango de escala | 0 a 53% Brix |
| Peso (métrico) | 130 g |
| Rango Brix | 0 a 53% |
| Repetibilidad | ± 0.25% (10-30 ° C) |
| Tipo de escala | Brix |
| Exactitud | Brix ± 0.5% a 10-30 ° C |
| Para Usar Con (Aplicación) | Medición no solo de varios tipos de jugo, café y otras bebidas, sino también de alimentos procesados como salsa, salsa de tomate, mermelada baja en calorías |
| Dimensiones (L x W x H) | 16,8 x 3,2 x 3,4 cm |
| Modelo | MASTER-53α |
| Clasificación del IP | IP65 |















