Description
| Escala | Brix |
| Rango de Medición | Brix : 0.0 a 60.0%, Acidez Alto:0.10 a 4.00%, Acidez Bajo:2.50 a 8.80% 10.0 a 40.0℃ |
| Resolución | Brix : 0.1% Acidez : 0.01% 0.1℃ |
| Exactitud de la Medición | Brix : ±0.2% Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 8.80%) ±1℃ |
| Temperatura de la muestra | 10 a 40℃ |
| Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
| Volumen de la Muestra | 0.2mL |
| Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
| Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
| Batería | 2 baterías tipo AAA |
| Clase de protección internacional | IP65 |
| Dimensiones y Peso | 55×31×109mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
| Marca | Atago |















