Description
Cuando se miden dulces o mermeladas a temperaturas altas, los valores de medición obtenidos con el PAL-2 son estables cuando se repite la medición varias veces. La calibración de éste modelo es muy sencilla pues se puede hacer usando solo agua del grifo.
| Rango | Brix 45.0 a 93.0 % |
| Resolución | Brix 0.1% |
| Exactitud | ±0.2 % |
| Compensación de temperatura | 10 a 100°C |
| Volumen de la Muestra | 2 a 3 gotas |
| Tiempo de Medición | Unos 3 segundos |
| Fuente de alimentación | 2 × Baterías tipo AAA |
| Fuente de Poder | Aprox. 11,000 veces medición (cuando se utiliza baterías alcalinas) |
| Clase de protección internacional | IP65 Protección al polvo y chorros de agua |
| Dimensiones y Peso | 5.5×3.1×10.9cm, 100g |
| Marca | Atago |










