Description
ESPECIFICACIÓN:
| Tipo de medición de cloruro | Valoración |
| Rango de cloruro | 0 a 100 mg / L Cl $ $; 0 a 1000 mg / L Cl⁻ |
| Resolución de cloruro | 1 mg / L (rango de 0 a 100 mg / L); 10 mg / L (rango de 0 a 1000 mg / L) |
| Método de cloruro | nitrato de mercurio |
| Cantidad de pruebas de cloruro | 110 |
| Peso | 460 g |
| Dimensiones | 200x120x60 mm (7,9×4,7×2,4 «) |
| Marca | Hanna |
| Modelo | HI3815 |






