Description
| radiométrico | Nefelométrico | |
| Rango: | 0-1000 NTRU/FNRU 0-17 500 ASBC 0-250 EBC |
0-100 NTU/FNU 0-1750 ASBC 0-25 EBC |
| Resolución: | 0-10,99 NTRU/FNRU: 0,01 11,0-109,9 NTRU/FNRU: 0,1 110-1000 NTRU/FNRU: 1 |
0-10,99 NTU/FNU: 0,01 11,0-100,0 NTU/FNU: 0,1 |
| Precisión: | 0-2,5 NTRU/FNRU: ±0,05 2,5-100 NTRU/FNRU: ±2 % 100-1000 NTRU/FNRU: ±3 % |
0-2,5 NTU/FNU: ±0,05 2,5-100 NTU/FNU: ±2 % |
| Límite de detección: | 0.05 NTRU/FNRU | 0,05 UNT/UNF |
| Selección de rango: | Automático |
| Fuente de luz: | 2020t: lámpara de tungsteno 2300° K ±50° K; 2020i: LED IR 860 nm ±10 nm, ancho de banda espectral con 50 nm |
| Detector: | 2020t: Fotodiodo, centrado a 90° y 180°, pico máximo 400-600 nm; 2020i: Fotodiodo, centrado a 90° y 180° |
ESPECIFICACIONES DEL MEDIDOR:
| Promedio de señal: | Deshabilitado, 2, 5, 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía: | Cable USB para computadora, adaptador de pared o batería recargable de iones de litio, 3,7 V, 2,5″ x 0,75″, 1,7 oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro de datos: | 500 puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado automático: | Deshabilitado, 5, 10, 30 segundos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idiomas: | Inglés, Francés, Español, Japonés, Italiano, Portugués, Chino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de respuesta: | < 2 segundos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño: | 7,5 x 3,5 x 2,5 pulgadas; 19,05 x 8,84 x 6,35 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso: | 13 onzas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | LCD de 6 líneas con pantalla retroiluminada
ESPECIFICACIONES DEL MEDIDOR:
|











