Description
ESPECIFICACIONES:
| Rango | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2) |
|---|---|
| Rango | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2) |
| Resolución | 0.01 mg/L |
| Precisión cloro libre y total @ 25 °C | ±0.03 mg/L ±3% de la lectura |
| Método cloro libre y total | Adaptación del método EPA DPD 330.5. |
| Fuente de luz del fotómetro | Diodo emisor de luz |
| Longitud de onda del filtro | 525 nm |
| Filtro de ancho de banda | 8 nm |
| Precisión filtro longitud de onda | ±1.0 nm |
| Tipo de cubeta | Redonda, 24,6 mm diámetro (22 mm dentro) |
| Detector de luz | Fotocelda de silicona |
| Apagado automático | Después de 15 minutos por inactividad (30 minutos antes de realizar una lectura) |
| GLP | Fecha, hora de la última calibración. |
| Registro | Registro automático de al menos 50 lecturas |
| Pantalla | LCD 128 x 64 pixels B/W con retroiluminación |
| Tipo de batería | 1.5V AA batería (3 pcs.) |
| Vida útil de la batería | >800 mediciones (sin retroiluminación) |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); humedad relativa: 100% (IP67) |
| Dimensiones | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0”) |
| Peso | 980 g con baterías |












