Description
ESPECIFICACIÓN:
| PESO | 1 kg |
|---|---|
| USO | Agua |
| TIPO | Medidores portatiles |
| PARÁMETRO | Oxigeno Disuelto |
| MARCA | YSI |
| RANGO DE MEDICIÓN | Rango de% de saturación de oxígeno disuelto: 0 a 500% Rango de mg / L de oxígeno disuelto: 0 a 50 mg / L |
| RESOLUCIÓN | % De saturación de oxígeno disuelto Resolución: 0,1% o 1% de saturación de aire (seleccionable por el usuario) Oxígeno disuelto mg / L Resolución: 0,01 o 0,1 mg / L (seleccionable por el usuar |
| EXACTITUD DE LA MEDICIÓN | Precisión de% de saturación de oxígeno disuelto: 0 a 200% de saturación de aire, ± 2% de la lectura o ± 2% de saturación de aire, lo que sea mayor; 200 a 500% de saturación de aire, ± 6% de |
| DIMENSIONES Y PESO | Dimensiones (Pr x An x L): 2,3 x 8,3 x 21,6 cm Peso: 475g |
| MODELO | 603172 |





