Description
CARACTERISTICAS:
- El electrodo Intellical PHC101 ofrece una respuesta rápida y estable en aplicaciones de aguas residuales.
- El electrodo de pH digital Intellical ofrece una trazabilidad óptima en el historial de medición.
- El electrodo de pH digital Intellical alerta al usuario en caso de que sea necesario realizar una nueva calibración
- El electrodo de pH digital Intellical puede intercambiarse entre los medidores sin tener que realizar una nueva calibración ni volver a introducir los parámetros de medición
ESPECIFICACIONES:
| Error de sodio (alcalinidad) | -0,6 pH a pH 12,6 en 1 M NaOH |
| Exactitud | ± 0,02 de pH |
| Exactitud de la temperatura | ±0,3 °C |
| Garantía | 6 meses |
| Longitud | 200 mm |
| Longitud de cable | 1 m |
| Parámetro | pH |
| Peso | 0,1 kg |
| Rango de medición | 2 – 14 pH |
| Rango de temperatura | 0 – 50 °C |
| Requisitos de las pruebas |
|
||
| Resolución | 0,001/0,01/0,1 | ||
| Resolución de temperatura | 0,1 °C | ||
| Termistor | ATC | ||
| Tipo de electrodo | Estándar | ||
| Tipo de medición | Campo | ||
| Tipo de método | Campo: Elemento de referencia de gel no rellenable | ||
| Tipo de sensor | pH de vidrio | ||
| Exclusivo electrodo de gel sólido y unión de referencia abierta diseñados específicamente para la medición del pH en aguas residuales. | |||
| Registro de hora y fecha almacenado para cada medición, ID de la muestra y el operador, historial de calibración, parámetro y número de serie del electrodo de pH |










