Description
Especificaciones:
| Rango pH | -2.000 a 20.000 |
| Rango mV | ±2000 mV |
| Rango Temperatura | -20.0 a 120.0 °C (-4.0 a 248.0°F) |
| Resolución pH | 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH |
| Resolución mV | 0.1 mV |
| Resolución Temperatura | 0.1°C (0.1°F) |
| Precisión pH | ±0.01; ±0.002 pH |
| Precisión mV | ±0.2 mV |
| Precisión Temperatura | ±0.4°C (±0.8°F) (excluyendo error de sonda) |
| Calibración pH | Hasta cinco puntos de calibración, siete buffer estándares disponibles (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + cinco buffers disponibles |
| Calibración Pendiente | De 80 a 110% |
| Impermeabilidad | IP 67 |
| Compensación de temperatura | Manual o automática de -20.0 a 120.0°C (-4.0 a 248.0°F) |
| Sonda | Electrodo HI 12963 de pH de cuerpo de titanio, electrodo de pH con sensor de temperatura interna, conector Quick DINy 1 m (3.3’) de cable |
| Registro | Registro sobre demanda de 200 muestras (rango 100 ea.) |
| Conectividad PC | USB opto-aislado con software HI 92000 opcional |
| Impedancia de entrada | 1012 ohm |
| Tipo de Batería / Vida | Baterías de 1.2V AA (4)/aproximadamente 200 horas de uso continuo sin retroiluminación (50 horas con retroiluminación) |
| Auto-apagado | Seleccionado por el usuario: 5, 10, 30, 60 minutos o puede ser desactivado |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 100% |





